제품소개>용접주변기기>스페셜피더
스페셜피더(Special Feeder)
- 1. 자동화를위한 외부 기기 INTERFACE IN / OUT 신호
- 2. 이송 제품 누락 및 이탈 검출 기능
- 3. 현장 및 제품에 따른 최적 작업조건 설정을 위한 풍부한 옵션
- 4. 운전자 편리성과 시인성을 고려한 램프 스위치
- 5. AIR 압력 모니터링 기능
- 6. 헤드 가이드에 LM Guide를 적용하여 떨림 방지 및 내구성 극대화
- 7. 외부 불순물 유입 방지를 위한 Bowl Cover
- 8. Head를 Servo Motor로 구동시켜 현장상황에 최적화 대응
주요제원 | MAIN PRODUCTS | UNIT | SPECIAL FEEDER | |
KR-AF-01 | KR-AF-02 | |||
Hopper 피딩제어 | Hopper Feeding Control | Type | Manual | Counter |
Hopper 커버 | Hopper Cover | Y/N | N | Y |
Bowl 피더 제어 | Bowl Feeder Control | Sensor | Proximity | <---------- |
직선 피더 제어 | Linear Feeder Control | Sensor | Proximity | <---------- |
이상 표시 | Error Lamp | - | Red LED Lamp | <---------- |
SPOT 기동 지연설정 | Delay Time Setting of Weld Start | - | Timer | <---------- |
Work Clamping 방법 | Work Clamping Method | - | Air, Chuck, etc | <---------- |
Head 행정 | Feeding Stroke | mm | 400 | <---------- |
Head 이송 동력 | Head Drive Method | - | Air Cylinder | AC Servo Motor |
Head 이송 Guide | Head Transfer Guide | - | LM Guide | <---------- |
Head 고정위치 | Head Fixing Location | - | Main Frame | <---------- |
Head 상하 조절 | Head Up/Down Adjustment | mm | 100 | <---------- |
입력 전압 | Input Voltage | V | 110 / 220 | <---------- |
누락 검출 | No Feeding Detection | - | Short-curcuited | <---------- |
불량 카운터 | NG Counter | Y/N | N | Y |
전극 드레싱 S/W | Tip Dressing S/W | Y/N | N | Y |
작업 완료 출력 | Work Completion Output | Y/N | N | Y |
공급 이상 출력 | Feeding Error Output | Y/N | Y | Y |
공압 이상 출력 | Air Pressure Error Output | Y/N | N | Y |
외부 입력 1 | External input 1 | - | Escapement | <---------- |
외부 입력 2 | External input 2 | - | Alarm Reset | <---------- |
외형 치수 | Dimension(W x D x H) | mm | 750×650×1,450 | <---------- |
☎ 문 의 하 기 : 031-433-0290 F A X : 031-433-0272