제품소개>용접주변기기 및 자동화모듈>인버터 저항 용접기
인버터 저항 용접기
- 현장별, 제품별로 상이한 운전환경을 최적조건으로 설정 가능한 풍부한 옵션
- 작업자 편리성과 시인성을 고려한 조작반
- 기존거치대 대비 흔들림 없는 공급을 실현하기 위한 고강성 HEAD거치대
- BOWL FEEDER에 스패터나 외부 불순물 유입방지 COVER
- BOLT HEAD의 운용 가이드를 BALL SPLINE 적용으로 고(高)정도의 위치 재현성 확보 및 내구성 극대화 실현
- Various options that can set different operating environment for each site and product-High grade
- Front panel layout for operator convenience and integrity-High grade
- High Rigidity Head Cradle to realize stable supply compared to previous cradle
- Install a cover to prevent spatter or external impurities from entering the bowl feeder-High grade
- BALL SPLINE applied to head guide to prevent vibration and maximize durability
- 자동 공급식 HOPPER채용(대용량 STEP 공급식 HOPPER 채용가능)
- 자동화를 위한 외부기기 INTERFACE IN/OUT신호
- NUT, BOLT누락검출 기능
- 유틸리티 감시기능(AIR압력강화)
- 피더 헤드 설치 시 스테이지 적용으로 빠르고 정확한 설치 가능
- Automatic feeding type HOPPER-High grade
- External device of INTERFACE IN / OUT signal for automation-High grade
- NUT & BOLT missing detection function-High gradeHORRER채용가능)
- Utility monitoring function (Air pressure strengthening) -High grade
- Fast and precise installation is possible by applying stage when installing feeder head-High grade
주요제원 | MAIN PRODUCTS | UNIT | NUT FEEDER | BOLT FEEDER | ||
KR-NF-01 | KR-NF-02 | KR-BF-01 | KR-BF-02 | |||
Hopper 피딩제어 | Hopper Feeding Control | Type | Manual | Counter | Manual | Counter |
Hopper 커버 | Hopper Cover | Y/N | N | Y | N | Y |
Bowl 피딩제어 | Bowl Feeding Control | Sensor | Short-curcuited | <--------- | Proximity | <--------- |
Bowl 커버 | Bowl Cover | Y/N | N | Y(Door) | N | Y(Door) |
공급 이상 경보 | Feeding Error Alarm | – | N | LED Lamp | N | LED LAMP |
Shoot 설정 시간 | Shoot Setting Time | Sec | 2 | Timer Setting | 2 | Timer Setting |
Shoot 압력 | Shoot Pressure | – | ||||
Head Type | Head Type | - | Air Nozzle | <--------- | Clamping Cup | <--------- |
Rod Guide 방식 | Rod Guide Type | - | Ram Guide | <--------- | Ball Spline | <--------- |
피딩 행정 | Feeding Stroke | mm | 200 | <--------- | <--------- | <--------- |
Head 고정위치 | Head fixing Location | – | At W/M | <--------- | <--------- | <--------- |
Head 미세조정 | Head Fine Adjustment | mm | N | X/Y-axle 5 | N | X/Y-axle 5 |
입력 전압 | Input voltage | V | 110 | <--------- | <--------- | <--------- |
누락 검출 | No Feeding Detection | – | N | 2 Sensor | N | 2 Sensor |
전극 드레싱 S/W | Tip Dressing S/W | – | N | Both Hand P/B | N | Both Hand P/B |
수량 카운터 | Feeding Counter | – | N | 4 Digits | N | 4 Digits |
작업 완료 출력 | Work Completion Output | – | N | DC24,200mA | N | DC24,200mA |
공급 이상 출력 | Feeding Error Output | – | N | DC24,200mA | N | DC24,200mA |
공압 이상 출력 | Air Pressure Error Output | – | N | DC24,200mA | N | DC24,200mA |
외부 입력 1 | External Input 1 | – | N | Escapement | N | Escapement |
외부 입력 2 | External Input 2 | – | N | Alarm Reset | N | Alarm Reset |
외형 치수 | Dimension(W x D x H) | mm | 300×500×1,200 | <--------- | <--------- | <--------- |
☎ 문 의 하 기 : 031-433-0290 F A X : 031-433-0271